正己烷
正己烷,是一种有机化合物,化学式为C6H14,属于直链饱和脂肪烃类,为无色液体,不溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂,主要用作溶剂、色谱分析参比物质、涂料稀释剂、聚合反应的介质等,也可用于有机合成。
中文名 | 正己烷;己烷;二丙基已烷;(正)己烷 | 英文名 | hexane B&J brand 4 L;Hexane Specially Purified - SPECIFIED;Hexane mixture of isomers;n-Hexane |
CAS号 | 110-54-3 | EINECS号 | 203-777-6 |
化学式 | C6H14 | 分子量 | 86.18 |
沸点 | 68.5-69.5℃ | 熔点 | -95℃ |
密度 | 0.659 g/cm³ | 闪点 | -22℃ |
折射率 | 1.37486(20℃) | 相溶性 | 溶于醇、酮和醚,不溶于水 |
产品用途 | 用于溶剂、萃取、有机合成,如用于电子行业清洗,制药行业中作萃取剂,食用植物油的提取剂等 |
危险品标志 | |
风险术语 | R11 - 高度易燃。 R38 - 刺激皮肤。 R51/53 - 对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期不良影响。 R62 - 有损害生育能力的危险。 R65 - 吞食可能造成肺部损伤。 R67 - 蒸汽可能引起困倦和眩晕。 |
安全术语 | S16 - 远离火源。 S29 - 切勿倒入下水道。 S33 - 采取措施,预防静电发生。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S61 - 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 S62 - 若吞食,切勿催吐;立即求医,并出示其容器或标签。 S9 - 保持容器置于良好通风处。 |
简介编辑本段
理化性质编辑本段
同分异构体编辑本段
- 正己烷
- 2-甲基戊烷(2-methylpentane)
- 3-甲基戊烷(3-methylpentane)
- 2,2-二甲基丁烷(2,2-dimethylbutane)
- 2,3-二甲基丁烷(2,3-dimethylbutane)
普通命名 | IUPAC命名 | 结构简式 |
---|---|---|
己烷、 正己烷 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 |
异己烷 | 2-甲基戊烷 | (CH3)2CH(CH2)2CH3 |
3-甲基戊烷 | CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 | |
2,3-二甲基丁烷 | CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 | |
新己烷 | 2,2-二甲基丁烷 | CH3C(CH3)2CH2CH3 |
化学反应编辑本段
分子结构数据编辑本段
生产方法编辑本段
用途编辑本段
储存方法编辑本段
应急处理编辑本段
安全限量编辑本段
毒性编辑本段
编号 | 毒性类型 | 测试方法 | 测试对象 | 使用剂量 | 毒性作用 |
1 | 急性 | Inhalation | Human | 190 ppm/8W | 1.周围神经毒性Peripheral Nerve and Sensation - structural change in nerve or sheath |
2 | 急性 | 口服 | Rodent - rat | 25 mg/kg | 1.Details of toxic effects not reported other than lethal dose value |
3 | 急性 | Inhalation | Rodent - rat | 48000 ppm/4H | 1.Details of toxic effects not reported other than lethal dose value |
4 | 急性 | Intraperitoneal | Rodent - rat | 9100 mg/kg | 1.Details of toxic effects not reported other than lethal dose value |
5 | 急性 | Inhalation | Rodent - mouse | 120 gm/m3 | 1.行为毒性Behavi口服- general anesthetic 2.肺部、胸部或者呼吸毒性Lungs, Thorax, or Respiration - respiratory depression 3.心脏毒性Cardiac - other changes |
6 | 急性 | Intravenous | Rodent - mouse | 831 mg/kg | 1.行为毒性Behavi口服- altered sleep time (including change in righting reflex) |
7 | 急性 | Intravenous | Rodent - rabbit | 132 mg/kg | 1.Details of toxic effects not reported other than lethal dose value |
8 | MutipleDose | Inhalation | Rodent - rat | 2000 ppm/12H/24W-I | 1.脊髓神经毒性Spinal Cord - other degenerative changes 2.周围神经毒性Peripheral Nerve and Sensation - recording from peripheral motor nerve 3.生化毒性Biochemical - Metabolism (Intermediary) - other proteins |
9 | MutipleDose | 口服 | Rodent - rat | 40 mg/kg/4W-I | 1.营养和代谢系统毒性Nutritional and Gross Metabolic - weight loss or decreased weight gain |
10 | MutipleDose | Inhalation | Rodent - rat | 1000 ppm/24H/11W-C | 1.大脑毒性Brain and Coverings - recordings from specific areas of CNS 2.行为毒性Behavi口服- muscle weakness 3.营养和代谢系统毒性Nutritional and Gross Metabolic - weight loss or decreased weight gain |
11 | MutipleDose | Inhalation | Rodent - rat | 1 pph/6H/13W-I | 1.大脑毒性Brain and Coverings - changes in brain weight 2.营养和代谢系统毒性Nutritional and Gross Metabolic - weight loss or decreased weight gain |
12 | MutipleDose | Inhalation | Rodent - rat | 476 ppm/6H/4W-I | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性Lungs, Thorax, or Respiration - other changes 2.生化毒性Biochemical - Enzyme inhibition, induction, or change in blood or tissue levels - phosphatases 3.生化毒性Biochemical - Enzyme inhibition, induction, or change in blood or tissue levels - dehydrogenases |
13 | MutipleDose | Inhalation | Rodent - rat | 3000 ppm/6H/2Y-I | 1.营养和代谢系统毒性Nutritional and Gross Metabolic - weight loss or decreased weight gain |
14 | MutipleDose | Inhalation | Rodent - rat | 500 ppm/24H/9W-C | 1.周围神经毒性Peripheral Nerve and Sensation - spastic paralysis with or without sensory change 2.营养和代谢系统毒性Nutritional and Gross Metabolic - weight loss or decreased weight gain |
15 | MutipleDose | Intraperitoneal | Rodent - rat | 18900 mg/kg/35D-I | 1.周围神经毒性Peripheral Nerve and Sensation - recording from afferent nerve 2.周围神经毒性Peripheral Nerve and Sensation - recording from peripheral motor nerve 3.营养和代谢系统毒性Nutritional and Gross Metabolic - weight loss or decreased weight gain |
16 | MutipleDose | Intraperitoneal | Rodent - rat | 4788 mg/kg/7D-I | 1.肝毒性Liver - other changes 2.血液毒性Blood - changes in serum composition (e.g. TP, bilirubin, cholesterol) 3.生化毒性Biochemical - Enzyme inhibition, induction, or change in blood or tissue levels - multiple enzyme effects |
17 | MutipleDose | Inhalation | Rodent - rat | 1200 ppm/12H/16W-I | 1.周围神经毒性Peripheral Nerve and Sensation - recording from peripheral motor nerve 2.营养和代谢系统毒性Nutritional and Gross Metabolic - weight loss or decreased weight gain 3.生化毒性Biochemical - Metabolism (Intermediary) - other proteins |
18 | MutipleDose | Inhalation | Rodent - mouse | 10000 ppm/6H/13W-I | 1.嗅觉毒性Sense Organs and Special Senses (Olfaction) - effect, not otherwise specified 2.行为毒性Behavi口服- changes in motor activity (specific assay) 3.血液毒性Blood - changes in other cell count (unspecified) |
19 | MutipleDose | Intraperitoneal | Bird - chicken | 18 mg/kg/90D-I | 1.周围神经毒性Peripheral Nerve and Sensation - structural change in nerve or sheath 2.行为毒性Behavi口服- ataxia 3.慢性病相关毒性Related to Chronic Data - death |
20 | SkinEyeIrrition | Administration into the eye | Rodent - rabbit | 10 mg | 1.Mild |
21 | Mutation | Yeast - Saccharomyces cerevisiae | 132 mmol/L | ||
22 | Mutation | Rodent - hamster Fibroblast | 500 mg/L | ||
23 | Tumorigenic | Inhalation | Rodent - rat | 1000 ppm/4H/59W-I | 1.致癌性Tumorigenic - Carcinogenic by RTECS criteria 2.生殖毒性Reproductive - Tumorigenic effects - testicular tumors |
24 | Tumorigenic | Inhalation | Rodent - mouse | 9018 ppm/6H/2Y-I | 1.致癌性Tumorigenic - neoplastic by RTECS criteria 2.肝毒性Liver - tumors |
25 | Reproductive | Inhalation | Rodent - rat | 10000 ppm/7H,female 15 day(s) pre-mating | 1.生殖毒性Reproductive - Effects on Newborn - behavioral |
26 | Reproductive | Inhalation | Rodent - rat | 1000 ppm/6H,female 8-16 day(s) after conception | 1.生殖毒性Reproductive - Effects on Newborn - growth statistics (e.g.%, reduced weight gain) |
27 | Reproductive | Inhalation | Rodent - rat | 5000 ppm/20H,female 6-19 day(s) after conception | 1.生殖毒性Reproductive - Effects on Embryo or Fetus - fetotoxicity (except death, e.g., stunted fetus) |
28 | Reproductive | 口服 | Rodent - mouse | 238 mg/kg,female 6-15 day(s) after conception | 1.生殖毒性Reproductive - Effects on Embryo or Fetus - fetotoxicity (except death, e.g., stunted fetus) |
中毒后检查编辑本段
相关学术研究编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。